Cenník projektov domov

Cenník pre katalógové projekty RD v širokej ponuke, rozličnom prevedení a pre rôzne požiadavky stavebníkov (bungalovy, dvoj poschodové domy, murované dvojdomy a ďalšie typy rodinných domov).

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Laguna 5 39 100,00 71 000,00 1 280,00
Laguna 6 40 500,00 73 600,00 1 280,00
Laguna 7 54 500,00 99 000,00 1 280,00
Laguna 8 52 900,00 96 200,00 1 280,00
Laguna 9 56 400,00 102 500,00 1 280,00
Laguna 10 60 000,00 109 000,00 1 280,00
Laguna 11 63 800,00 116 000,00 1 330,00
Laguna 12N 79 400,00 144 300,00 1 380,00
Laguna 14 67 900,00 123 500,00 1 280,00
Laguna 15N 87 100,00 158 400,00 1 380,00
Laguna 16N 56 800,00 103 200,00 1 350,00
Laguna 17 94 500,00 171 800,00 1 380,00
Laguna 18N 69 400,00 126 100,00 1 350,00
Laguna 19 72 300,00 131 500,00 1 330,00
Laguna 20 78 100,00 142 000,00 1 330,00
Laguna 22 72 900,00 132 500,00 1 330,00
Laguna 23 73 800,00 134 100,00 1 330,00
Laguna 24 74 600,00 135 600,00 1 330,00
Laguna 25N 73 400,00 133 500,00 1 400,00
Laguna 26 77 200,00 140 400,00 1 330,00
Laguna 30N 90 400,00 164 300,00 1 350,00
Laguna 34N 82 400,00 149 800,00 1 400,00
Laguna 35N 75 300,00 136 900,00 1 350,00
Laguna 36N 97 000,00 176 300,00 1 350,00
Laguna 40 80 500,00 146 400,00 1 330,00
Laguna 42 84 500,00 153 600,00 1 330,00
Laguna 43 97 800,00 177 800,00 1 330,00
Laguna 46N 79 400,00 144 400,00 1 400,00
Laguna 47 127 100,00 231 100,00 1 400,00
Laguna 400 58 700,00 106 700,00 1 400,00
Laguna 410 68 900,00 125 300,00 1 330,00
Laguna 411 75 000,00 136 300,00 1 400,00
Laguna 412 83 900,00 152 600,00 1 380,00
Laguna 413 71 500,00 129 900,00 1 450,00
Laguna 417 88 700,00 161 300,00 1 400,00
Laguna 418 99 000,00 180 000,00 1 400,00
Laguna 419 96 800,00 176 000,00 1 350,00
Laguna 420 86 900,00 158 000,00 1 400,00
Laguna 421 71 500,00 130 000,00 1 380,00
Laguna 422 88 500,00 160 900,00 1 380,00
Laguna 423 79 200,00 143 900,00 1 380,00
Laguna 424 87 500,00 159 000,00 1 400,00
Laguna 425 81 100,00 147 500,00 1 550,00
Laguna 426 87 200,00 158 600,00 1 400,00
Laguna 427 79 000,00 143 600,00 1 380,00
Laguna 428 77 700,00 141 200,00 1 400,00
Laguna 429 86 700,00 157 700,00 1 400,00
Laguna 430 77 900,00 141 600,00 1 380,00
Laguna 431 82 700,00 150 300,00 1 400,00
Laguna 432 106 200,00 193 100,00 1 400,00
Laguna 433 121 400,00 220 700,00 1 380,00
Laguna 434 81 000,00 147 300,00 1 500,00
Laguna 435 84 500,00 153 600,00 1 380,00
Laguna 437 78 100,00 141 900,00 1 450,00
Laguna 440 107 600,00 195 600,00 1 400,00
Laguna 441 92 000,00 167 200,00 1 450,00
Laguna 443 99 700,00 181 300,00 1 400,00
Laguna 444 85 000,00 154 500,00 1 400,00
Laguna 445 82 000,00 149 000,00 1 400,00
Laguna 446 117 400,00 213 400,00 1 500,00
Laguna 448 89 700,00 163 000,00 1 450,00
Laguna 450 79 900,00 145 200,00 1 400,00

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Trend 66 76 400,00 138 800,00 1 350,00

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Štandard 105 105 800,00 192 400,00 1 350,00
Štandard 108N 102 900,00 187 000,00 1 400,00
Štandard 110 100 600,00 182 900,00 1 350,00
Štandard 112 86 400,00 157 100,00 1 350,00

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Pohoda 170 104 400,00 189 900,00 1 350,00
Pohoda 177 117 300,00 213 200,00 1 350,00

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Linear 303 85 500,00 155 500,00 1 450,00
Linear 306 95 600,00 173 800,00 1 450,00
Linear 311 78 700,00 143 000,00 1 450,00
Linear 313 105 600,00 192 100,00 1 450,00
Linear 314 85 800,00 156 000,00 1 450,00
Linear 318 137 200,00 249 400,00 1 500,00
Linear 321 90 300,00 164 200,00 1 450,00
Linear 324 115 300,00 209 600,00 1 550,00
Linear 325 92 400,00 168 000,00 1 450,00
Linear 327 124 100,00 225 600,00 1 500,00
Linear 331 155 500,00 282 700,00 1 600,00
Linear 335 107 800,00 196 000,00 1 600,00

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Wariant 506 120 100,00 218 300,00 2 400,00
Wariant 510 116 900,00 212 500,00 2 400,00
Wariant 511 112 900,00 205 300,00 2 400,00
Wariant 512 136 000,00 247 300,00 2 500,00
Wariant 518 131 100,00 238 400,00 2 500,00
Wariant 520 152 900,00 278 100,00 2 500,00
Wariant 550 210 200,00 382 100,00 2 800,00

Názov projektu Cena materiálu Cena stavby na kľúč Cena projektu
Garáž G1 11 300,00 20 500,00 250,00
Garáž G2 11 300,00 20 500,00 250,00
Garáž G3 11 600,00 21 000,00 250,00
Garáž G3/A 15 000,00 27 200,00 250,00
Garáž G4 11 300,00 20 500,00 250,00
Garáž G5 11 300,00 20 500,00 250,00
Dvojgaráž 2G1 19 800,00 36 000,00 250,00
Dvojgaráž 2G2 19 800,00 36 000,00 250,00
Dvojgaráž 2G3 19 800,00 36 000,00 250,00
Garáž GP1 19 900,00 36 200,00 250,00
Garáž GP2 17 800,00 32 300,00 250,00
Záhradný domček ZD1 6 400,00 11 600,00 250,00
Žumpa 15 m3 12 100,00 22 000,00 250,00
Žumpa 30 m3 15 400,00 28 000,00 250,00
  • heluz.png
  • stavmat.png
  • isover.png
  • buderus.png
  • csob.png
  • schiedel.png
  • xella.png
  • porfix.png
  • kontrakting.png
  • wieneberger.png
  • bramac.png
  • rigips.png
  • baumit.png
  • velux.png
  • schneider.png
  • inels.png
  • elid-air.png
poradime-vam